Koszty napraw w motoexpresso
OLEJE SILNIKOWE /1 litr
OLEJE SYNTETYCZNE | CENA (zł brutto) |
---|---|
Shell Helix HX8 ECT 5W30 | 50,00 |
Shell Helix HX7 5W40 | 45,00 |
OLEJE PÓŁSYNTETYCZNE | CENA (zł brutto) |
---|---|
Shell Helix HX7 10W40 | 35,00 |
OLEJE MINERALNE | CENA (zł brutto) |
---|---|
Shell Helix HX5 15W40 | 30,00 |
USŁUGI I NAPRAWY
OLEJE, FILTRY, PŁYNY | CENA (zł brutto) |
---|---|
Wymiana oleju w silniku | od 90,00 |
Wymiana filtra powietrza | od 30,00 |
Wymiana filtra paliwa | od 80,00 |
Wymiana filtra kabiny | od 30,00 |
Wymiana płynu i płukanie układu hamulcowego | od 140,00 |
Wymiana płynu chłodzącego z odpowietrzeniem | od 120,00 |
Wymiana oleju skrzynia/most ( z wył. automatu ) | od 99,00 |
UKŁAD HAMULCOWY | CENA (zł brutto) |
---|---|
Wymiana klocków hamulcowych – 1 oś | od 100,00 |
Wymiana klocków z elektrycznym systemem ham. ręcznego – 1 oś | od 180,00 |
Wymiana klocków i tarcz – 1 oś | od 180,00 |
Wymiana klocków i tarcz z elektrycznym systemem ham. ręcznego -1 oś | od 300,00 |
Wymiana tarcz hamulcowych – materiał klienta | od 250,00 |
Wymiana szczęk hamulcowych – 1 oś | od 160,00 |
Wymiana cylinderka hamulcowego | od 80,00 |
Wymiana szczęk i cylinderków – 1 oś | od 250,00 |
Czyszczenie klocków, tarcz hamulcowych | od 90,00 |
Czyszczenie szczęk hamulcowych – 1 oś | 120,00 |
ZAWIESZENIE I UKŁAD JEZDNY | CENA (zł brutto) |
---|---|
Wymiana amortyzatora przedniego | od 150,00 |
Wymiana amortyzatora tylnego | od 90,00 |
Wymiana górnego mocowania amortyzatora | 180,00 |
Wymiana łożyska przedniego | od 200,00 |
Wymiana łożyska tylnego | od 120,00 |
Wymiana osłony gumowej przegubu zew. | od 120,00 |
Wymiana osłony gumowej przegubu wew. | od 140,00 |
Wymiana drążka, końcówki kierowniczej | od 150,00 |
Wymiana końcówki drążka kierowniczego | od 80,00 |
Wymiana sworznia | 100,00 |
Wymiana tuleii (2 szt.) wahacza | 140,00 |
Wymiana sworznia wahacza | od 100,00 |
Komputerowy test amortyzatorów | 30,00 |
UKŁAD WYDECHOWY | CENA (zł brutto) |
---|---|
Wymiana tłumika końcowego | 80,00 |
Wymiana tłumika środkowego | 100,00 |
Wymiana katalizatora | od 180,00 |
GEOMETRIA | CENA (zł brutto) |
---|---|
Regulacja zbieżności | 150,00 |
Regulacja zbieżności Auta Dostawcze | 200,00 |
Sprawdzanie geometrii | 100,00 |
Regulacja geometrii | 250,00 |
ELEKTRYKA SAMOCHODOWA SZCZECIN
ELEKTRYKA | CENA (zł brutto) |
---|---|
Wymiana świecy iskrowej | 20,00 |
Wymiana świecy żarowej | od 50,00 |
Wymiana przewodów zapłonowych | od 40,00 |
Wymiana żarówki | od 10,00 |
Wymiana akumulatora | od 60,00 |
Test ładowania alternatora | 50,00 |
Diagnostyka komputerowa | 150,00 |
SERWIS KLIMATYZACJI SZCZECIN
KLIMATYZACJA | CENA (zł brutto) |
---|---|
Kompletny serwis klimatyzacji – ” Promocja ” – – czynnik 200 gr, ozonowanie, spr. Filtra Kabiny |
229,00 |
Serwis podstawowy z napełnieniem układu klimatyzacji czynnikiem R1234yf (cena nie zawiera czynnika chłodniczego R1234yf) | 299,00 |
Kompletny serwis klimatyzacji – ” Promocja ” – – czynnik 100 gr, ozonowanie, spr. Filtra Kabin |
199,00 |
Dezynfekcja układu klimatyzacji – ozonowanie z kontrolą filtra kabinowego | 100,00 |
Czynnik chłodniczy R134A, 100 gram | 30,00 |
Czynnik chłodniczy R1234yf 100g | 100,00 |
WYMIANA OPON, WYWAŻENIE KÓŁ, SEZONOWANIE
WYWAŻENIE | CENA (zł brutto) |
---|---|
wyważenie koła do 14 cali | 20,00 |
wyważenie koła do 16 cali | 25,00 |
wyważenie koła do 17 cali | 25,00 |
wyważenie koła do 18 cali | 30,00 |
wyważenie koła do 19 cali | 35,00 |
wyważenie koła do 20 cali | 40,00 |
wyważenie koła do 21 cali | 50,00 |
wyważenie koła do 22 cali | 60,00 |
wyważenie koła SUV / DOSTAWCZE | 40,00 |
SERWIS KOŁA STALOWE | CENA (zł brutto) |
serwis koła stal do 14 cali | 20,00 |
serwis koła stal do 16 cali | 25,00 |
serwis koła stal do 18 cali | 30,00 |
serwis koła stal SUV / DOSTAWCZE | 70,00 |
SERWIS KOŁA ALUMINIOWE | CENA (zł brutto) |
serwis koła alu. do 15 cali | 30,00 |
serwis koła alu. do 16 cali | 35,00 |
serwis koła alu. do 17 cali | 40,00 |
serwis koła alu. do 18 cali | 50,00 |
serwis koła alu. do 19 cali | 70,00 |
serwis koła alu. do 20 cali | 80,00 |
serwis koła alu. do 21 cali | 100,00 |
serwis koła RUN OF FLET 18 cali | 70,00 |
serwis koła RUN OF FLET 19 cali | 80,00 |
serwis koła RUN OF FLET 20 cali | 100,00 |
serwis koła RUN OF FLET 21 cali | 120,00 |
serwis koła RUN OF FLAT | 50,00 |
wymiana wentyla | 10,00 |
sezonowanie opon/kół | 120,00 |
sezonowanie kół | 160,00 |
Cennik obowiązuje od dnia: 2023.06.12
*Ceny dotyczą pojazdów osobowych i obowiązują przy zakupionych na miejscu materiałach
( w uzasadnionych przypadkach cena może być ustalona indywidualnie ).
CENY ZAWIERAJĄ PODATEK VAT
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!
Jeśli masz pytanie dotyczące swojego pojazdu, zadzwoń do nas. Postaramy się odpowiedzieć na każde z nich. Możesz również wysłać do nas zapytanie przechodząc do podstrony kontakt i wypełniając formularz.